Stand 01.01.2003
Krankenkasse | allg. Beitragssatz |
BKK Berlin | 14,4 |
AOK Berlin | 15,5 |
AOK Brandenburg | 14,5 |
SchwäbischGmünder EK | 13,9 |
Barmer EK | 14,9 |
Techniker KK | 13,7 |
DAK | 15,2 |
KKH | 15,2 |
DAK | 14,8 |
IKK Brandenburg u. Berlin | 14,5 |
Beitragssätze u1 (Lohnfortzahlung)
Zu einem bestimmten Beitragssatz bekommt der Betrieb, der teilnimmt, einen bestimmten Satz der gezahlten Lohnfortzahlung erstattet. Gilt nur für Betriebe, die weniger als 30 Mitarbeiter beschäftigen und bei der IKK dem Handwerk nahestehen.
K-Kasse Ersatzhh. | 50 % | 60 % | 70 % | 75 % | 80 % |
AOK Berlin | 1,2 % | 1,8 % | 4,7 % | ||
AOK Brandenburg | 1,7 % | 2,7 % | 3,7 % | ||
IKK Brandenburg u. Berlin | 2,8 % |
Beitragssätze u2 (Mutterschutz)
Krankenkasse | Beitragssatz in % |
AOK Berlin | 0,21 |
AOK Brandenburg | 0,30 |
IKK | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
Hinweis: Alle Mitglieder erhalten jeden Monat die "Mitteilungen" des Berlin-Brandenburger Verbandes als Heft.